h 빔 스틸 등급 A572 Gr. 50은 강력한 기둥으로 작용하고 큰 구조물에 위협을 주지 않는 구조 막대기의 가장 인기있는 형태로 간주됩니다.
| 크기 | 100*68mm-900*300mm |
| 벽 두께 | 5~28mm |
| 길이 | 1~12m 또는 주문 |
| 소재 | ASTM A-992/A572 Gr. 50, 건물 프레임에 사용되는 철강 구조 형태에 대한 표준 사양. |
| 기술 | 핫 롤링 |
| 적용 | 주택 및 건물 건설, 트레일러 및 트럭 침대 프레임링, 메이저 린, 플랫폼, 기계 기반, 다리 등 |
| 표면 처리 | 진료, 코팅 또는 주문제조 |
| 등급 | 탄소강 |
| 플랜지 두께 | 8~28mm |
| 크기 | 크기 (mm) | 무게 | |||
| mm | h | b | s | t | kg/m |
| 80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 6,000 |
| 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,100 |
| 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,400 |
| 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,900 |
| 160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 15,800 |
| 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 18,800 |
| 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,400 |
| 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 26,200 |
| h x b | s | t | 무게 | h x b | s | t | 무게 | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (kg/m) | 388*402 | 15 | 15 | 140 | 141 |
| 100*100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 394*398 | 11 | 18 | 147 | 147 |
| 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 400*400 | 13 | 21 | 172 | 172 |
| 150*75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 400*408 | 21 | 21 | 197 | 197 |
| 150*100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 400*150 | 8 | 13 | 55.2 | 55.8 |
| 150*150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 396*199 | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 |
| 175*90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 400*200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 |
| 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.4 | 390*300 | 10 | 16 | 105 | 107 |
| 198*99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 414*405 | 18 | 28 | 232 | 233 |
| 200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 428*407 | 20 | 35 | 283 | 284 |
| 200*150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 450*150 | 9 | 14 | 63.9 | 65.5 |
| 200*200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 446*199 | 8 | 12 | 65.1 | 66.7 |
| 200*204 | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 450*200 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 |
| 248*124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 450*300 | 11 | 18 | 121 | 124 |
| 250*125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 500*150 | 10 | 16 | 75.6 | 77.1 |
| 244*175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 496*199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 |
| 250*250 | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 500*200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 |
| 250*255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 506*201 | 11 | 19 | 102 | 103 |
| 298*149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 482*300 | 11 | 15 | 111 | 115 |
| 300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 488*300 | 11 | 18 | 125 | 129 |
| 294*200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 596*199 | 10 | 15 | 92.5 | 95.1 |
| 294*302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 600*200 | 11 | 17 | 103.4 | 106 |
| 300*300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 606*201 | 12 | 20 | 118 | 120 |
| 300*305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 582*300 | 12 | 17 | 133 | 137 |
| 346*174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 588*300 | 12 | 20 | 147 | 151 |
| 350*175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 594*302 | 14 | 23 | 170 | 175 |
| 350*250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 692*300 | 13 | 20 | 163 | 166 |
| 344*348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 700*300 | 13 | 24 | 182 | 185 |
| 350*350 | 12 | 19 | 135 | 137 | 800*300 | 14 | 26 | 207 | 210 |
| 900*300 | 16 | 28 | 240.1 | 243 | |||||
![]()
![]()
FAQ
Q: 제조업자나 무역회사인가요?
A: 우리는 제조업체와 딜러의 조합입니다, 우리는 우리의 자신의 공장과 수출 자격을 가지고 있습니다
Q: 당신의 제품의 재료는 무엇입니까?
A: 우리는 필요한 모든 물질을 충분히 갖춘 공급망을 가지고 있기 때문에 필요한 모든 물질을 다룰 수 있습니다.
Q: 우리는 품질을 어떻게 통제합니까?
A: 우리는 공급 체인을 기반으로 품질을 확인하는 전문 QC 노동자가 있으며, 우리는 우리 자신의 공장에서 보내는 상품의 품질을 보장합니다.